Cable Ladder – Tray & Trunking Test Report
AL-Trunking W100xH50x3.0 | GI-Trunking W100xH100x1.0 |
HDG-Ladder W200xH150x2.0 | HDG-Ladder W300xH100x1.5 |
HDG-Ladder W300xH150x2.0 | HDG-Ladder W400xH100x2.0 |
HDG-Ladder W400xH150x2.0 | HDG-Ladder W600xH100x2.0 |
HDG-Ladder W600xH150x2.0 | HDG-Tray W100xH50x1.5 |
HDG-Tray W150xH40x1.5 | HDG-Trunking W100xH50x1.5 |
HDG-Trunking W175xH175x2.0 | HDG-Trunking W200xH100x1.5 |
HDG-Trunking W300xH100x2.0 | HDG-Trunking W400xH100x2.0 |
HDG-Trunking W600xH100x2.0 | PC- Ladder W200xH100x1.5 |
PC-Ladder W300xH100x1.5 | PC-Ladder W600xH100x1.5 |
PC-Ladder W800xH100x2.0 | PC-Ladder W1000xH100x2.0 |
PC-Tray W100xH75x1.0 | PC-Tray W200xH50x1.2 |
PC-Tray W200xH75x1.2 | PC-Tray W200xH100x1.6 |
PC-Tray W600xH100x2.0 | PC-Tray W900xH100x2.0 |
PC-Trunking W100xH50x1.0 | PC-Trunking W100xH100x1.2 |
PC-Trunking W150xH50x1.2 | PC-Trunking W200xH100x1.0 |
PC-Trunking W200xH100x1.2 | PC-Trunking W400xH100x2.0 |
PC-Tray W200xH100x1.2 | SUS304-Trunking W100xH50x1.5 |
ZAM-Trunking W100xH50x1.2 |
|